법인회계 2023년도 1차추경 세입 예산
(단위:천원)
예산과목 | 예산액 |
---|---|
총 계 | 6,259,843 |
보조금수입 | 1,871,408 |
보조금수입 | 1,871,408 |
사회복지협의회사업비 | 968,069 |
사회복지자원봉사활동지원 | 621,839 |
기타보조금수입 | 281,500 |
후원금수입 | 2,857,369 |
지정후원금 | 2,855,369 |
비지정후원금 | 2,000 |
사업수입 | 235,360 |
일반사업수입 | 235,360 |
구협의회 임직원 역량강화 워크숍 사업수입 | 1,500 |
직능협회 협력강화 워크숍 사업수입 | 1,500 |
사회복지 직급별교육 사업수입 | 28,960 |
사회복지 전문교육 사업수입 | 31,600 |
사회복지 재무회계교육 사업수입 | 72,000 |
국제협력교류사업 | 10,000 |
회비수입 | 12,800 |
인증요원교육 참가비 | 49,000 |
사회공헌운영사업 | 20,000 |
에너지복지 국제연수사업 | 8,000 |
전입금 | 30,500 |
전입금 | 30,500 |
서울복지타운 특별회계로부터의 전입금 | 30,500 |
이월금 | 1,253,006 |
이월금 | 1,253,006 |
전년도이월금 | 221,232 |
전년도이월금(후원금) | 1,031,774 |
잡수입 | 12,200 |
잡수입 | 12,200 |
기타예금이자수입 | 1,500 |
기타잡수입 | 10,700 |
법인회계 2023년도 1차추경 세출 예산
(단위:천원)
예산과목 | 예산액 |
---|---|
총 계 | 6,259,843 |
사무비 | 1,218,381 |
인건비 | 925,122 |
인건비 | 925,122 |
업무추진비 | 67,050 |
기관운영비 | 29,160 |
직책보조비 | 24,000 |
회의비 | 13,890 |
운영비 | 226,209 |
여비 | 6,060 |
수용비 및 수수료 | 51,810 |
공공요금 | 25,000 |
제세공과금 | 2,611 |
차량비 | 1,560 |
기타운용비 | 139,168 |
재산조성비 | 26,000 |
시설비 | 26,000 |
자산취득비 | 6,000 |
시설장비유지비(서울복지타운) | 20,000 |
사업비 | 4,592,805 |
협의조정사업 | 236,177 |
사회복지신년인사회 | 13,800 |
서울사회복지걷기대회 | 40,000 |
국제협력교류사업 | 32,000 |
사회복지협력사업 | 5,520 |
서울사회복지대회 | 36,772 |
사회복지등반대회 | 1,000 |
사회복지직능위원회 | 2,000 |
직능협회 운영지원 및 연대활동 지원 | 40,000 |
사회복지법인 업무 활성화 | 65,085 |
협의회육성사업 | 18,730 |
협의회협의조정사업 | 4,690 |
회원관리사업 | 11,040 |
위원회운영 | 3,000 |
서울사회복지교육원사업 | 174,660 |
사회복지직급별교육 | 32,822 |
사회복지전문교육 | 31,660 |
사회복지재무회계교육 | 81,055 |
직원연수교육 | 7,000 |
소규모복지시설종사자맞춤형교육 | 6,900 |
교육원활성화사업 | 15,223 |
정책개발사업 | 31,500 |
정책활성화사업 | 6,500 |
조사연구사업 | 25,000 |
인증관리사업 | 137,100 |
인증관리사업총괄운영 | 37,100 |
사회복지자원봉사네트워크사업 | 100,000 |
자원봉사육성사업 | 418,020 |
전문봉사단 운영사업 | 172,064 |
기업 임직원 자원봉사 활성화 | 201,176 |
지역사회봉사단 운영사업 | 10,400 |
지역사회봉사단인건비 | 34,380 |
복지자원연계사업 | 1,498,401 |
복지자원연계사업 | 35,318 |
KB생명보험 사회공헌사업 | 16,850 |
삼정KPMG사회공헌사업 | 30,400 |
민간협력 지원사업 운영 | 992,054 |
신한금융그룹 사회공헌사업 | 24,500 |
두산베어스 사회공헌사업 | 20,000 |
애큐온사회공헌사업 | 71,915 |
시민참여형 모금캠페인(2차) | 2,927 |
시민참여형 모금캠페인(3차) | 54,041 |
시민참여형 모금캠페인(4차) | 50,396 |
한국토요타자동차 사회공헌사업 | 200,000 |
민간협력운영사업 | 106,009 |
사회공헌운영사업 | 47,559 |
민간협력통합지원사업 | 10,000 |
민간자원활성화지원사업 | 48,450 |
복지정보지원사업 | 77,600 |
서울복지매거진 등 간행물 발간 | 51,000 |
소규모복지시설 전문 상담지원 | 8,000 |
서울복지정보망운영 | 18,600 |
서울에너지복지시민기금사업 | 1,894,608 |
인건비 | 174,571 |
사업비 | 107,346 |
활동비 | 2,622 |
에너지_기타운영비 | 0 |
에너지복지사업비 | 1,492,239 |
에너지효율화사업(7차) | 2,186 |
에너지효율화사업(8차) | 47,679 |
에너지효율화사업(9차) | 7,040 |
에너지빈곤층다가온서울 | 19,925 |
에너지복지국제연수 | 41,000 |
과년도지출 | 1 |
과년도지출 | 1 |
과년도지출 | 1 |
전출금 | 30,500 |
전출금 | 30,500 |
서울복지타운특별회계전출금 | 30,500 |
잡지출 | 100 |
잡지출 | 100 |
잡지출 | 100 |
예비비 및 기타 | 392,056 |
예비비 및 기타 | 392,056 |
예비비 | 292,351 |
반환금 | 99,705 |
수탁사업회계 2023년도 세입 예산
(단위:천원)
예산과목 | 예산액 |
---|---|
총 계 | 1,496,748 |
보조금수입 | 722,711 |
보조금수입 | 722,711 |
시·도 보조금 | 722,711 |
후원금수입 | 545,000 |
후원금수입 | 545,000 |
지정후원금 수입 | 540,000 |
비지정 후원금 수입 | 5,000 |
사업수입 | 1,500 |
일반사업수입 | 1,500 |
기초푸드뱅크마켓실무자교육 지원사업수입 | 1,500 |
이월금 | 226,737 |
이월금 | 226,737 |
전년도이월금 | 50,000 |
전년도이월금(후원금) | 10,550 |
긴급위기가정지원 이월사업비 | 35,682 |
이동푸드마켓 이월사업비 | 9,709 |
희망마차 이월사업비 | 99,286 |
기부활성화 이월사업비 | 20,824 |
푸드뱅크마켓실무자교육 이월사업비 | 686 |
잡수입 | 800 |
잡수입 | 800 |
기타예금이자수입 | 800 |
수탁사업회계 2023년도 세출 예산
(단위:천원)
예산과목 | 예산액 |
---|---|
총 계 | 1,496,748 |
사무비 | 708,467 |
인건비 | 606,436 |
인건비 | 606,436 |
업무추진비 | 7,840 |
기관운영비 | 1,980 |
회의비 | 5,860 |
운영비 | 94,191 |
여비 | 4,510 |
수용비및수수료 | 23,132 |
공공요금 | 17,440 |
제세공과금 | 11,920 |
차량비 | 9,058 |
기타운영비 | 28,131 |
재산조성비 | 6,000 |
시설비 | 6,000 |
자산취득비 | 5,500 |
시설장비유지비 | 500 |
사업비 | 641,981 |
일반사업비 | 641,981 |
푸드뱅크마켓 사업평가사업비 | 18,160 |
기부활성화사업비 | 150,824 |
기초푸드뱅크마켓 실무자교육사업비 | 22,306 |
식품기부후원자감사의밤 사업비 | 13,000 |
홍보서포터즈운영 | 12,000 |
홈페이지운영 사업비 | 5,000 |
이동푸드마켓운영 사업비 | 79,709 |
푸드뱅크마켓 자원봉사단운영 사업비 | 5,000 |
긴급위기가정지원 사업비 | 45,682 |
기부식품위생관리사업비 | 15,000 |
희망마차 운영사업비 | 249,300 |
1동1푸드마켓 운영사업비 | 26,000 |
예비비 및 기타 | 140,300 |
예비비 및 기타 | 140,300 |
예비비 및 기타 | 140,300 |
특별회계 2023년도 세입 예산
(단위:천원)
예산과목 | 예산액 |
---|---|
총 계 | 516,719 |
전입금 | 20,000 |
전입금 | 20,000 |
사회복지협의회 법인회계로부터의 전입금 | 20,000 |
잡수입 | 496,719 |
잡수입 | 496,719 |
기타잡수입 | 496,700 |
기타예금이자수입 | 19 |
특별회계 2023년도 세출 예산
(단위:천원)
예산과목 | 예산액 |
---|---|
총 계 | 516,719 |
서울복지타운운영 | 496,700 |
운영비 | 496,700 |
공공요금 | 225,000 |
제세공과금 및 차량비 | 5,900 |
건물유지비 | 265,800 |
전출금 | 20,000 |
전출금 | 20,000 |
사회복지협의회 법인회계로 전출금 | 20,000 |
예비비 및 기타 | 19 |
예비비 및 기타 | 19 |
예비비 | 19 |
예산(추경) 현황
- 2023년 제1차 추가경정 예산안 다운로드
- 2023년 세입 · 세출 예산안(전체) 다운로드
- 2022년 제3차 추가경정예산안 다운로드
- 2022년 제2차 추가경정예산안 다운로드
- 2022년 제1차 추가경정 예산안 다운로드
- 2022년 세입.세출 예산안(전체) 다운로드
- 2021년 제2차 추가경정예산안 다운로드
- 2021년 제1차 추가경정 예산안 다운로드
- 2021년도 세입.세출 예산안(전체) 다운로드
- 2020년도 세입.세출 예산안 다운로드
- 2019년도 제2차 추가경정 예산안 다운로드
- 법인회계 및 수탁사업회계 2019년도 제1차 추가경정예산안 다운로드
- 특별회계 2019년도 세입.세출 예산안 다운로드
- 수탁사업회계 2019년도 세입.세출 예산안 다운로드
- 법인회계 2019년도 세입.세출 예산안 다운로드
- 특별회계 2018년도 제1차 추가경정 예산안 다운로드
- 수탁사업회계 2018년도 제1차 추가경정예산안 다운로드
- 법인회계 2018년도 제3차 추가경정 예산안 다운로드
- 법인회계 2018년도 제2차 추가경정 예산안 다운로드
- 법인회계 2018년도 제1차 추가경정 예산안 다운로드
- 특별회계 2018년도 세입.세출 예산안 다운로드
- 수탁사업회계 2018년도 세입.세출 예산안 다운로드
- 법인회계 2018년도 세입.세출 예산안 다운로드
- 특별회계 2017년도 제2차 추가경정 예산안 다운로드
- 법인회계 2017년도 제4차 추가경정예산안 다운로드
- 2017년_제3차 추가경정 세입세출 예산안 다운로드
- 2017년_제2차 추가경정 세입세출 예산안 다운로드
- 2017년_제1차 추가경정 세입세출 예산안 다운로드
- 2017년_세입세출 예산안 다운로드
최근 3년간 수입 내역
1. 법인회계
(단위:원)
내역 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
총 계 | 4,261,654,292 | 4,436,502,536 | 5,226,262,866 |
보조금수입 | 1,689,487,000 | 1,604,979,000 | 1,673,228,000 |
후원금수입 | 1,517,621,444 | 1,727,703,745 | 2,359,980,273 |
회비수입 | 11,200,000 | 10,800,000 | 13,200,000 |
사업수입 | 128,538,392 | 206,496,469 | 226,844,852 |
전입금 | 166,118 | 17,732 | - |
전기이월금 | 912,617,792 | 883,125,079 | 935,512,273 |
잡수입 | 2,023,546 | 3,380,511 | 17,497,468 |
2. 수탁사업회계
(단위:원)
내역 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
총 계 | 1,130,573,660 | 1,395,512,099 | 1,468,708,986 |
보조금수입 | 587,498,000 | 795,927,000 | 796,816,000 |
후원금수입 | 339,369,032 | 441,777,039 | 386,571,012 |
사업수입 | 1,132,500 | - | 1,010,628 |
전기이월금 | 193,675,320 | 157,288,690 | 277,718,571 |
잡수입 | 8,898,808 | 519,370 | 6,592,775 |
3. 특별회계
(단위:원)
내역 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
총 계 | 372,626,105 | 425,360,965 | 462,516,920 |
전기이월금 | 69,903 | - | 140,601 |
잡수입 | 372,556,202 | 425,360,965 | 462,376,319 |
최근 3년간 지출 내역
1. 법인회계
(단위:원)
내역 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
총 계 | 3,384,582,538 | 3,500,990,263 | 3,973,257,563 |
사회복지협의회사업 | 901,208,760 | 988,795,954 | 1,030,568,911 |
인건비 | 496,687,760 | 495,632,619 | 507,039,568 |
운영비 | 125,119,086 | 126,417,578 | 134,295,303 |
업무추진비 | 22,073,430 | 35,136,990 | 60,039,439 |
시설비 | 12,075,110 | 13,484,370 | 20,766,700 |
협의회조정사업 | 96,486,340 | 172,008,648 | 141,953,509 |
협의회육성사업 | 5,455,710 | 5,625,670 | 9,952,930 |
서울사회복지교육원 | 104,060,624 | 108,462,879 | 115,660,362 |
정책개발사업 | 39,250,700 | 32,027,200 | 40,861,100 |
사회복지자원봉사활동 지원 (정보센터 및 사회공헌사업) |
1,192,877,369 | 1,474,470,972 | 1,688,817,548 |
인건비 | 145,554,096 | 354,893,363 | 328,195,123 |
운영비 | 45,547,453 | 50,644,319 | 52,150,250 |
업무추진비 | - | - | 720,000 |
시설비 | - | - | 1,228,250 |
인증관리사업 | 35,402,837 | 50,105,024 | 45,198,994 |
자원봉사육성사업 | 55,920,176 | 53,911,132 | 63,425,219 |
복지자원연계사업 | 849,536,457 | 873,462,172 | 1,026,502,822 |
복지정보지원사업 | 60,916,350 | 91,454,962 | 171,396,890 |
민간사회공헌사업개발지원 | 209,227,417 | - | - |
서울에너지복지시민기금 |
995,092,661 | 822,243,943 | 1,134,130,312 |
잡지출, 예비비 및 기타 | 86,176,331 | 215,479,394 | 119,740,792 |
2. 수탁사업회계
(단위:원)
내역 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
총 계 | 973,284,970 | 1,117,793,528 | 1,123,709,389 |
서울광역푸드뱅크센터운영 | 946,643,000 | 1,083,633,806 | 989,729,905 |
서울광역푸드뱅크센터운영 | 539,833,837 | 769,497,705 | 665,891,059 |
희망마차 운영 | 331,849,211 | 238,246,347 | 274,022,056 |
기부식품위생관리사업 | 74,959,952 | 75,889,754 | 49,816,790 |
예비비 및 기타 | 26,641,970 | 34,159,722 | 133,979,484 |
3. 특별회계
(단위:원)
내역 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
총 계 | 372,626,105 | 425,220,364 | 462,516,920 |
서울복지타운운영 | 372,459,987 | 425,202,632 | 462,495,192 |
운영비 | 372,459,987 | 425,202,632 | 462,495,192 |
전출금 | 166,118 | 17,732 | 21,728 |
2022년도 수입

2022년도 지출

공익법인공시, 자체감사보고 및 결산
- 2023년 제1차 추가경정 예산안 다운로드
- 2023년 세입 · 세출 예산안(전체) 다운로드
- 2022년 제3차 추가경정예산안 다운로드
- 2022년 제2차 추가경정예산안 다운로드
- 2022년 제1차 추가경정 예산안 다운로드
- 2022년 세입.세출 예산안(전체) 다운로드
- 2021년 제2차 추가경정예산안 다운로드
- 2021년 제1차 추가경정 예산안 다운로드
- 2021년도 세입.세출 예산안(전체) 다운로드
- 2020년도 세입.세출 예산안 다운로드
- 2019년도 제2차 추가경정 예산안 다운로드
- 법인회계 및 수탁사업회계 2019년도 제1차 추가경정예산안 다운로드
- 특별회계 2019년도 세입.세출 예산안 다운로드
- 수탁사업회계 2019년도 세입.세출 예산안 다운로드
- 법인회계 2019년도 세입.세출 예산안 다운로드
- 특별회계 2018년도 제1차 추가경정 예산안 다운로드
- 수탁사업회계 2018년도 제1차 추가경정예산안 다운로드
- 법인회계 2018년도 제3차 추가경정 예산안 다운로드
- 법인회계 2018년도 제2차 추가경정 예산안 다운로드
- 법인회계 2018년도 제1차 추가경정 예산안 다운로드
- 특별회계 2018년도 세입.세출 예산안 다운로드
- 수탁사업회계 2018년도 세입.세출 예산안 다운로드
- 법인회계 2018년도 세입.세출 예산안 다운로드
- 특별회계 2017년도 제2차 추가경정 예산안 다운로드
- 법인회계 2017년도 제4차 추가경정예산안 다운로드
- 2017년_제3차 추가경정 세입세출 예산안 다운로드
- 2017년_제2차 추가경정 세입세출 예산안 다운로드
- 2017년_제1차 추가경정 세입세출 예산안 다운로드
- 2017년_세입세출 예산안 다운로드
2022년도 후원금 수입 및 사용내역
[수입](단위:원)
수입내역 | 금액 |
---|---|
합 계 | 3,056,140,725 |
전년도이월금 | 695,431,494 |
서울사회복지대회 | 10,000,000 |
에쓰오일서울지역사회봉사단파트너십 | 60,000,000 |
복지자원연계사업 | 213,879,440 |
신한금융그룹 사회공헌사업 | 24,500,000 |
두산베어스 사회공헌사업 | 16,100,000 |
테마사회공헌사업 | 512,762,717 |
시민참여형 모금캠페인(2차) | 6,110,000 |
시민참여형 모금캠페인(3차) | 4,453,348 |
전합니다 전 합니다 | 39,000,000 |
서울에너지복지시민기금 | 1,048,312,400 |
에너지효율화사업(7차) | 1,822,780 |
에너지효율화사업(8차) | 55,883,588 |
에너지빈곤층다가온서울사업 | 100,000,000 |
사회복지법인 업무활성화 사업 | 3,800,000 |
사회복지걷기대회 | 10,500,000 |
KB생명보험 사회공헌사업 | 16,850,000 |
삼정KPMG 사회공헌사업 | 3,000,000 |
애큐온사회공헌사업 | 180,000,000 |
공간조성지원사업 | 12,006,000 |
국제협력교류사업 | 10,000,000 |
비지정후원금 | 4,000,000 |
기타예금이자 등(후원금) | 728,958 |
[사용](단위:원)
사용내역(예산과목) | 금액 |
---|---|
합 계 | 2,080,328,153 |
사회복지걷기대회 | 1,517,390 |
국제협력교류사업 | 11,600,000 |
서울사회복지대회 | 9,356,250 |
사회복지법인 업무활성화 | 17,228,139 |
직원연수 교육 | 1,006,000 |
지역사회봉사단 사업운영 | 5,456,219 |
저소득가정화재피해복구지원사업 | 19,131,640 |
에쓰오일서울지역사회봉사단파트너십 | 59,834,400 |
복지자원연계사업 | 197,772,860 |
신한금융그룹 사회공헌사업 | 24,500,000 |
두산베어스 사회공헌사업 | 31,084,190 |
테마사회공헌사업 | 388,219,925 |
문화예술사회공헌사업 | 246,300 |
시민참여형 모금캠페인(2차) | 5,230,553 |
시민참여형 모금캠페인(3차) | 1,138,932 |
전합니다 전 합니다(모금회) | 95,445,909 |
KB생명보험 사회공헌사업 | 16,852,952 |
삼정KPMG 사회공헌사업 | 28,281,405 |
애큐온사회공헌사업 | 146,757,000 |
공간조성지원사업 | 12,006,756 |
서울복지매거진발간 | 200,000 |
사회공헌정보공유사업 | 13,949,890 |
서울에너지복지시민기금사업 | 818,784,739 |
에너지효율화사업(6차) | 1,519,487 |
에너지효율화사업(7차) | 56,269,934 |
에너지효율화사업(8차) | 4,480,098 |
에너지빈곤층다가온서울 | 80,092,820 |
인건비(협의회 등) | 17,779,293 |
운영비(협의회 등) | 5,422,609 |
반환금(협의회 등) | 491,174 |
반환금(에너지시민기금) | 8,599,339 |
수탁회계
[수입](단위:원)
수입내역 | 금액 |
---|---|
합 계 | 557,862,945 |
전년도이월금 | 170,998,662 |
기부활성화사업 | 19,911,700 |
이동푸드마켓운영 | 34,849,312 |
희망마차운영 | 283,510,000 |
긴급위기가정지원 | 40,000,000 |
비지정후원 | 8,300,000 |
기타예금이자 등(후원금) | 293,271 |
[사용](단위:원)
지출내역(예산과목) | 금액 |
---|---|
합 계 | 337,322,025 |
기부활성화사업 | 28,387,290 |
희망마차 운영비 | 164,612,419 |
이동푸드마켓 운영 | 30,848,920 |
긴급위기가정지원 | 25,378,488 |
1동1푸드마켓운영 | 13,913,450 |
푸드뱅크센터 인건비 | 35,851,309 |
푸드뱅크센터 운영비 | 2,206,160 |
잔여사업비 반납 | 36,123,989 |
2022년 후원물품 수입 및 사용 내역
내역 | 전년도 이월 | 2022년도 | ||
---|---|---|---|---|
수입 | 사용 | 잔량(이월) | ||
합계 | 56,325 | 4,956,171 | 4,733,348 | 279,148 |
가구류 | - | 180 | 180 | - |
가전제품 | 75 | 937 | 937 | 75 |
마스크 | - | 932,961 | 912,961 | 20,000 |
문구류 | - | 131 | 26 | 105 |
방역용품 | - | 1,031,300 | 1,023,520 | 7,780 |
불우이웃지원 | - | 108,402 | 108,212 | 190 |
상품권 | - | 13,268 | 13,264 | 4 |
생필품류 | 20,070 | 125,695 | 142,670 | 3,095 |
유아용품 | - | 420 | 420 | - |
의류 | 13,000 | 2,157 | 15,157 | - |
잡화 | - | 12,077 | 12,077 | - |
전자제품 | - | 385 | 385 | - |
서적 | 9,142 | 9,142 | - | |
식품류 | 5,933 | 2,032,716 | 1,939,424 | 99,225 |
에탄올 | 5,000 | 1,056 | 3,944 | |
화장품 | 3,105 | 626,245 | 541,350 | 88,000 |
기타 | - | 69,297 | 12,567 | 56,730 |
게시판
게시판
정관 및 제규정
- 2023년 제1차 추가경정 예산안 다운로드
- 2023년 세입 · 세출 예산안(전체) 다운로드
- 2022년 제3차 추가경정예산안 다운로드
- 2022년 제2차 추가경정예산안 다운로드
- 2022년 제1차 추가경정 예산안 다운로드
- 2022년 세입.세출 예산안(전체) 다운로드
- 2021년 제2차 추가경정예산안 다운로드
- 2021년 제1차 추가경정 예산안 다운로드
- 2021년도 세입.세출 예산안(전체) 다운로드
- 2020년도 세입.세출 예산안 다운로드
- 2019년도 제2차 추가경정 예산안 다운로드
- 법인회계 및 수탁사업회계 2019년도 제1차 추가경정예산안 다운로드
- 특별회계 2019년도 세입.세출 예산안 다운로드
- 수탁사업회계 2019년도 세입.세출 예산안 다운로드
- 법인회계 2019년도 세입.세출 예산안 다운로드
- 특별회계 2018년도 제1차 추가경정 예산안 다운로드
- 수탁사업회계 2018년도 제1차 추가경정예산안 다운로드
- 법인회계 2018년도 제3차 추가경정 예산안 다운로드
- 법인회계 2018년도 제2차 추가경정 예산안 다운로드
- 법인회계 2018년도 제1차 추가경정 예산안 다운로드
- 특별회계 2018년도 세입.세출 예산안 다운로드
- 수탁사업회계 2018년도 세입.세출 예산안 다운로드
- 법인회계 2018년도 세입.세출 예산안 다운로드
- 특별회계 2017년도 제2차 추가경정 예산안 다운로드
- 법인회계 2017년도 제4차 추가경정예산안 다운로드
- 2017년_제3차 추가경정 세입세출 예산안 다운로드
- 2017년_제2차 추가경정 세입세출 예산안 다운로드
- 2017년_제1차 추가경정 세입세출 예산안 다운로드
- 2017년_세입세출 예산안 다운로드